Cores em Inglês
Tabela com o nome das cores em inglês. Como as cores estão ao lado de seus respectivos nomes tornou-se irrelevante colocar a tradução.
Tabela de cores em inglês
Cores em Inglês |
---|
Amaranth | #E52B50 | |
Amber | #FFBF00 | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Azure | #007FFF | |
Beige | #F5F5DC | |
Black | #000000 | |
Blue | #0000FF | |
Blue-green | #0095B6 | |
Blue-violet | #8A2BE2 | |
Brown | #A52A2A | |
Byzantium | #702963 | |
Carmine | #960018 | |
Cerise | #DE3163 | |
Cerulean | #007BA7 | |
Champagne | #F7E7CE | |
Chartreuse green | #7FFF00 | |
Coral | #F88379 | |
Crimson | #DC143C | |
Cyan | #00FFFF | |
Electric blue | #7DF9FF | |
Erin | #00FF3F | |
Gold | #FFD700 | |
Gray | #808080 | |
Green | #00CC00 | |
Harlequin | #3FFF00 | |
Indigo | #4B0082 | |
Ivory | #FFFFF0 | |
Jade | #00A86B | |
Lavender | #B57EDC | |
Lilac | #C8A2C8 | |
Lime | #BFFF00 | |
Magenta | #FF00FF | |
Magenta rose | #FF00AF | |
Maroon | #800000 | |
Mauve | #E0B0FF | |
Navy blue | #000080 | |
Olive | #808000 | |
Orange | #FFA500 | |
Orange-red | #FF4500 | |
Peach | #FFE5B4 | |
Persian blue | #1C39BB | |
Pink | #FFC0CB | |
Plum | #8E4585 | |
Prussian blue | #003153 | |
Pumpkin | #FF7518 | |
Purple | #800080 | |
Raspberry | #E30B5C | |
Red | #FF0000 | |
Red-violet | #C71585 | |
Rose | #FF007F | |
Salmon | #FA8072 | |
Scarlet | #FF2400 | |
Silver | #C0C0C0 | |
Slate gray | #708090 | |
Spring green | #00FF7F | |
Taupe | #483C32 | |
Teal | #008080 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
Violet | #EE82EE | |
Viridian | #40826D | |
White | #FFFFFF | |
Yellow | #FFFF00 |
Fonte: http://www.aulaparticulardeingles.com.br
0 comments:
Postar um comentário